Dieselzuschlag
Indexbasierter Dieselzuschlag
Speditionsversand Monat | Index des Vormonats veröffentlicht am |
Dieselzuschlag |
Februar 2023 | 19.01.2023 | 16,71 % |
Januar 2023 | 19.12.2022 | 19,88 % |
Dezember 2022 | 24.11.2022 | 21,70 % |
November 2022 | 25.10.2022 | 21,39 % |
Oktober 2022 | 27.09.2022 | 18,33 % |
September 2022 | 26.08.2022 | 19,22 % |
August 2022 | 25.07.2022 | 20,21 % |
Juli 2022 | 23.06.2022 | 20,52 % |
Juni 2022 | 23.05.2022 | 20,02 % |
Mai 2022 | 26.04.2022 | 22,63 % |
April 2022 | 23.03.2022 | 14,15 % |
März 2022 | 25.02.2022 | 13,12 % |
Februar 2022 | 25.01.2022 | 12,12 % |
Januar 2022 | 20.12.2021 | 12,85 % |
Dezember 2021 | 25.11.2021 | 12,10 % |
November 2021 | 20.10.2021 | 10,08 % |
Oktober 2021 | 22.09.2021 | 9,93 % |
September 2021 | 30.08.2021 | 9,87 % |
August 2021 | 26.07.2021 | 9,41 % |
Juli 2021 | 24.06.2021 | 8,92 % |
Juni 2021 | 25.05.2021 | 8,61 % |
Mai 2021 | 21.04.2021 | 8,77 % |
April 2021 | 23.03.2021 | 7,90 % |
März 2021 | 22.02.2021 | 7,28 % |
Februar 2021 | 25.01.2021 | 5,05 % |
Januar 2021 | 21.12.2020 | 4,30 % |
Dezember 2020 | 24.11.2020 | 4,33 % |
November 2020 | 21.10.2020 | 4,33 % |
Oktober 2020 | 21.09.2020 | 4,86 % |
September 2020 | 21.08.2020 | 4,86 % |
August 2020 | 23.07.2020 | 4,84 % |
Juli 2020 | 24.06.2020 | 4,24 % |
Juni 2020 | 20.05.2020 | 5,03 % |
Mai 2020 | 20.04.2020 | 6,23 % |
April 2020 | 23.03.2020 | 7,37 % |
März 2020 | 25.02.2020 | 8,48 % |
Februar 2020 | 27.01.2020 | 7,59 % |
Januar 2020 | 19.12.2019 | 7,65 % |
Dezember 2019 | 26.11.2019 | 7,72 % |
November 2019 | 25.10.2019 | 7,55 % |
Oktober 2019 | 26.09.2019 | 7,30 % |
September 2019 | 26.08.2019 | 7,47 % |
August 2019 | 26.07.2019 | 7,47 % |
Juli 2019 | 24.06.2019 | 7,55 % |
Juni 2019 | 31.05.2019 | 7,34 % |
Mai 2019 | 29.04.2019 | 6,99 % |
April 2019 | 25.03.2019 | 6,87 % |
März 2019 | 22.02.2019 | 6,85 % |
Februar 2019 | 21.01.2019 | 7,24 % |
Januar 2019 | 20.12.2018 | 7,59 % |
Dezember 2018 | 26.11.2018 | 7,37 % |
November 2018 | 23.10.2018 | 7,34 % |
Oktober 2018 | 26.09.2018 | 7,16 % |
September 2018 | 26.08.2018 | 7,10 % |
August 2018 | 26.07.2018 | 7,05 % |
Juli 2018 | 21.06.2018 | 6,93 % |
Juni 2018 | 16.05.2018 | 6,68 % |
Mai 2018 | 16.04.2018 | 6,48 % |
April 2018 | 26.03.2018 | 6,56 % |
März 2018 | 26.02.2018 | 6,52 % |
Februar 2018 | 25.01.2018 | 6,50 % |
Januar 2018 | 22.12.2017 | 6,46 % |
Dezember 2017 | 27.11.2017 | 6,33 % |
November 2017 | 25.10.2017 | 6,37 % |
Oktober 2017 | 20.09.2017 | 6,29 % |
September 2017 | 17.08.2017 | 6,21 % |
August 2017 | 25.07.2017 | 6,19 % |
Juli 2017 | 21.06.2017 | 6,23 % |
Juni 2017 | 24.05.2017 | 6,37 % |
Mai 2017 | 24.04.2017 | 6,23 % |
April 2017 | 22.03.2017 | 6,31 % |
März 2017 | 27.02.2017 | 6,21 % |
Februar 2017 | 25.01.2017 | 6,5 % |
Januar 2017 | 28.12.2016 | 6,0 % |
Dezember 2016 | 25.11.2016 | 6,0 % |
November 2016 | 25.10.2016 | 5,5 % |
Oktober 2016 | 28.09.2016 | 5,0 % |
September 2016 | 31.08.2016 | 5,5 % |
August 2016 | 27.07.2016 | 5,5 % |
Juli 2016 | 20.06.2016 | 5,0 % |
Juni 2016 | 25.05.2016 | 4,0 % |
Mai 2016 | 14.04.2016 | 4,0 % |
April 2016 | 24.03.2016 | 3,50 % |
März 2016 | 16.02.2016 | 3,50 % |
Februar 2016 | 21.01.2016 | 2,60 % |
Januar 2016 | 15.12.2015 | 4,10 % |
Dezember 2015 | 19.10.2015 | 3,90 % |
November 2015 | 15.10.2015 | 4,03 % |
Oktober 2015 | 17.09.2015 | 4,23 % |
September 2015 | 21.08.2015 | 5,17 % |
August 2015 | 24.07.2015 | 5,63 % |
Juli 2015 | 16.06.2015 | 6,08 % |
Juni 2015 | 15.05.2015 | 5,54 % |
Mai 2015 | 15.04.2015 | 5,48 % |
April 2015 | 13.03.2015 | 4,74 % |
März 2015 | 13.02.2015 | 3,94 % |
Feburar 2015 | 16.01.2015 | 5,46 % |
Januar 2015 | 16.12.2014 | 7,10 % |
Dezember 2014 | 19.11.2014 | 7,48 % |
November 2014 | 16.10.2014 | 8,11 % |
Oktober 2014 | 11.09.2014 | 8,11 % |
September 2014 | 13.08.2014 | 8,15 % |
August 2014 | 11.07.2014 | 8,40 % |
Juli 2014 | 17.06.2014 | 8,24 % |
Juni 2014 | 19.05.2014 | 8,28 % |
Mai 2014 | 11.04.2014 | 8,22 % |
April 2014 | 18.03.2014 | 8,35 % |
März 2014 | 20.02.2014 | 8,26 % |
Seit vielen Jahren ist eine drastische Preissteigerung im Bereich der Rohölpreise zu verzeichnen. Die zukünftige Entwicklung ist schwer vorauszusehen. Mit dem derzeit erreichten Preisniveau scheint das Ende der Preisspirale jedoch noch nicht erreicht. Die Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rohölpreise in unsere Preiskalkulation ist unumgänglich, da wir diese Kostensteigerung nur zum Teil durch Rationalisierungsmaßnahmen auffangen können.
Aus diesem Grund hat sich die KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co. im Juni 2008 dazu entschlossen einen separat ausgewiesenen Zuschlag zu erheben, der sich variabel an den Dieselpreisveränderungen orientiert und prozentual auf die Nettofracht (einschließlich Zuschlägen) erhoben wird.
Der indexbasierte Dieselzuschlag der KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co. wird anhand des „Verbraucherpreisindex für Deutschland (Fachserie 17/Reihe 7)“ des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden ermittelt. Turnusmäßig (in der Regel alle 5 Jahre) findet eine Überarbeitung dieses Verbraucherpreisindexes statt. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde das Basisjahr von dem Jahr 2010 auf das Jahr 2015 verändert.
Die Berechnung des Dieselzuschlags basiert auf dem Indexwert in Höhe von 69,01 Punkten. Je nach Entwicklung dieses Indexes entwickelt sich ebenfalls der Dieselzuschlag. Demnach sinkt der Dieselzuschlag auf 0 %, sofern der Basiswert von 69,01 Punkten wieder erreicht wird.
Über den indexbasierten Dieselzuschlag werden ausschließlich die durch den Dieselpreisanstieg verursachten Mehrkosten weiterbelastet. Ein Dieselpreisanstieg um 10 Cent verursacht bei der KG Bursped Speditions-GmbH & Co. Mehrkosten von ca. 1,83% und spiegelt sich beim Statistischen Bundesamt in einer Index-Veränderung von ca. 9,45 Punkten wieder. Demzufolge wird bei einem Anstieg des Dieselpreis-Index um einen Punkt jeweils ein Dieselzuschlag in Höhe von 0,1936% erhoben.
Die Verbraucherpreisindizes werden monatlich durch das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Ab dem Veröffentlichungstag wird der neue Dieselzuschlag ermittelt und ist dann ab dem 1. des darauf folgenden Monats gültig. An dieser Stelle können Sie sich jederzeit über den aktuellen Zuschlag informieren.
Weitere Informationen finden Sie beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden:
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Auszug aus: Fachserie 17, Reihe 7 Verbraucherpreisindizes für Deutschland